Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd.
العنوان: South Zone of Industrial Park, Yangfang, Changping District, Beijing, P.R.China
الرمز البريدي: 102205
الهاتف:
+86-10-69764859
+86-10-69764466
الفاكس: +86-10-69765220
البريد الإلكتروني:
intsales@mediumvoltagedrive.com
النموذج موضح على النحو التالي :
3KV مجموعة VFD
| موديل | A03/050~A03/100 | A03/100~A03/175 | A03/175 ~A03/220 | A03/220~A03/400 | A03/220~A03/610 |
| القدرة (Kva) | 250~630 | 630~900 | 900~1150 | 1150~2000 | 2000~3125 |
| تيار الخرج المقدر(A) | 50~100 | 100~175 | 175~220 | 220~400 | 400~610 |
| طاقة المحرك(Kw) | 200~400 | 400~710 | 710~900 | 900~1600 | 1600~2500 |
| تردد الدخل | 45Hz~55Hz | ||||
| جهد الدخل المقدر | 3000V±10% | ||||
| عامل طاقة الدخل | 0.95 (>20%load) | ||||
| الفعالية | مع التحميل المقدر0.96 | ||||
| تردد الخرج | 0.5Hz~120Hz | ||||
| إنحلال التردد | 0.01Hz | ||||
| قدرة التحميل الزائد | دقيقة واحده، 150% مباشرة 120% | ||||
| الدخل التناظري | 0~10V/4~20mA | ||||
| الخرج المتناظر | 0~10V/4~20mA | ||||
| وقت التسارع / التباطؤ | 0.1~3000s | ||||
| الدخل / الخرج الرقمي | ممدد وفقا للمتطلبات | ||||
| درجة الحرارة المحيطة | 0~40℃ | ||||
| درجة حرارة النقل/ التخزين | -40~70℃ | ||||
| التبريد | تبريد الهواء | ||||
| رطوبة الجو | بدون تكثيف 90% | ||||
| الإرتفاع | <1000m | ||||
| طبقة IP | IP20 | ||||
| الحجم (mm)(W×H×D) | 3300×2480×1200 3900×2480×1200 |
4900×2480×1200 6000×2580×1200 |
6000×2580×1300 | ||
| الوزن(kg) | 3000 ~ 5000 | 5000 ~ 7300 | 7300~9200 | ||
6KV مجموعة VFD
| الموديل | A06/050 | A06/050~ A06/080 |
A06/080~ A06/100 |
A06/100~ A06/170 |
A06/170~ A06/220 |
A06/220~ A06/400 |
A06/400~ A06/610 |
| القدرة (Kva) | ≤500 | 500~800 | 800~1000 | 1000~1750 | 1750~2250 | 2250~4000 | 4000~6250 |
| تيار الخرج المقدر(A | ≤50 | 50~80 | 80~100 | 100~170 | 170~220 | 220~400 | 400~610 |
| طاقة المحرك(Kw) | ≤400 | 400~630 | 630~800 | 800~1400 | 1400~1800 | 1800~3250 | 3250~5000 |
| تردد الدخل | 45Hz~55Hz | ||||||
| جهد الدخل المقدر | 6000V±10% | ||||||
| عامل الطاقة | 0.95(>20%load) | ||||||
| الفعالية | مع التحميل المقدر0.96 | ||||||
| تردد الخرج | 0.5Hz~120Hz | ||||||
| إنحلال التردد | 0.01Hz | ||||||
| قدرة التحميل الزائد | دقيقة واحده، 150% مباشرة 120% | ||||||
| الدخل التناظري | 0~10V/4~20mA | ||||||
| الخرج المتناظر | 0~10V/4~20mA | ||||||
| وقت التسارع / التباطؤ | 0.1~3000s | ||||||
| الدخل / الخرج الرقمي | مدد وفقا للمتطلبات | ||||||
| درجة الحرارة المحيطة | 0~40℃ | ||||||
| درجة حرارة النقل/ التخزين | -40~70℃ | ||||||
| التبريد | تبريد الهواء | ||||||
| رطوبة الجو | بدون تكثيف 90% | ||||||
| الإرتفاع | <1000m | ||||||
| طبقة IP | IP20 | ||||||
| الحجم (mm) (W×H×D) |
3600×2480 ×1200 |
3900×2480 ×1200 |
4200×2480×1200 5100×2480×1200 |
5200×2580 ×1200 |
6600×2580×1300 8700×2780×1400 |
||
| الوزن(kg) | 3500~4000 | 4000~5000 | 5000~6000 | 6000~8000 | 8000~14000 | ||
10KV مجموعة VFD
| الموديل | A10/080 | A10/080~A10/150 | A10/150~A10/210 | A10/210~A10/400 |
| القدرة(Kva) | ≤1250 | 1250~2500 | 2500~3500 | 3500~6250 |
| تيار الخرج المقدر(A) | ≤80Rated output current (A) | 80~150 | 150~210 | 210~400 |
| طاقة المحرك(Kw) | ≤1000 | 1000~2000 | 2000~2800 | 2800~5000 |
| تردد الدخل | 45Hz~55Hz | |||
| جهد الدخل المقدر | 10000V±10% | |||
| عامل الطاقة | 0.95(>20%load) | |||
| الفعالية | مع التحميل المقدر0.96 | |||
| تردد الخرج | 0.5Hz~120Hz | |||
| إنحلال التردد | 0.01Hz | |||
| قدرة التحميل الزائد | دقيقة واحده، 150% مباشرة 120% | |||
| الدخل التناظري | 0~10V/4~20mA | |||
| الخرج التناظري | 0~10V/4~20mA | |||
| وقت التسارع / التباطؤ | 0.1~3000s | |||
| الدخل / الخرج الرقمي | مدد وفقا للمتطلبات | |||
| درجة الحرارة المحيطة | 0~40℃ | |||
| درجة حرارة النقل/ التخزين | -40~70℃ | |||
| التبريد | air cooling تبريد الهواء | |||
| رطوبة الجو | بدون تكثيف 90% | |||
| الإرتفاع | <1000m | |||
| طبقة IP | IP20 | |||
| الحجم (mm)(W×H×D) | 4500×2480×1200 | 5700×2480×1200 | 6800×2580×1300 | 10600×2580×1300 |
| الوزن(Kg) | 3500~6000 | 6000~8000 | 8000~15000 | 15000~19000 |
من أجل ضمان جودة عالية وأسعار مناسبة لمحركات التردد المتنوعة ذات الجهد المتوسط، مثل 3KV من سلسلةVFD و 11KV . و نرتب فى أكثر من 500 مجموعة من المعدات المتطورة ومعدات القياس والتفتيش. نحن بدقة ننفذ نظام إدارة الجودة ، نظام إدارة البيئة و OHSMS ،والتي تتماشى مع المعايير العالمية ، علاوة على ذلك ، كذلك نعتمد أيضا الإدارة العلمية اللوجستية لخفض تكلفة التصنيع والنقل، التي تزيد من الكفاءة السوقية والمنفعة الاقتصادية.
علاوة على ذلك، كما استثمرت شركتنا الكثيرمن التقنيات لتطوير التكنولوجيا العالية الجهد لمحركات الجهد المتغير ، لإطالة العمر الافتراضى لمنتجاتنا وخفض تكاليف الصيانة.